Réalisez vos travaux industriels exigeants où que vous soyez grâce à notre poste à souder portable haut de gamme de 36 kW et 500 A. Offrant une puissance robuste et professionnelle dans un format véritablement mobile, ce poste à souder hautes performances traite facilement les matériaux épais. Sa puissance exceptionnelle de 500 A assure une pénétration profonde et des soudures solides et nettes, en toute constance. Robuste et conçu pour une utilisation en atelier ou sur site distant, il offre une portabilité inégalée sans compromettre ses performances. Idéal pour la fabrication lourde, la construction, les travaux de pipeline et la réparation sur site.
PRP kW/kVA : 28 kW
Puissance nominale kW/kVA : 30 kW
Moteur : WP2.3D40
Consommation de carburant L/H (100 %) : 7,4 L/H
article no.:
LH W500Systèmes de stockage d'énergie électrique solaire de 100 kW
En tant que fournisseur d'équipements industriels de confiance, nous proposons des postes à souder portables de haute qualité de 36 kW et 500 A. Conçus pour les professionnels exigeants, ces appareils puissants offrent une mobilité inégalée de 500 A pour la fabrication de métaux épais, la construction et la réparation sur site.
Caractéristiques:
MACHINE À SOUDER REQUIS | UNITÉ/exigence | ||||
PARAMÈTRES | |||||
Modèle | LH W500 | ||||
Plage de puissance de soudage Puissance de soudage nominale (A) | 500 ampères 30 volts cc à 40 % de cycle de service, norme CEI 400 ampères 36 volts cc à 100 % de cycle de service, 450 ampères 38 volts cc à 60 % de cycle de service, | ||||
Cycle de service | Continu | ||||
Poids en ordre de marche | Kg/tonne | ||||
Tension maximale en circuit ouvert | 95 volts | ||||
Type de mode de soudage | CC/CV Soudage à l'arc (SMAW), soudage Tig (GTAW), coupage et gougeage à l'arc air-carbone (CAC/A), soudage Mig | ||||
Puissance nominale du générateur | Monophasé 4 kVA/kW, 34/17 ampères, 120/240 volts ca/50/60 hertz/ triphasé | ||||
Moteur | |||||
Marque du moteur | Weichai | ||||
Modèle de moteur | WP2.3D40 | ||||
Capacité du moteur | Mécanisme KW | ||||
Puissance du moteur (principal/de secours) | 36 kW/40 kW | ||||
Normes d'émission des moteurs (Euro I, III ou III) | N / A | ||||
Silencieux (montage sur toit) | Montage sur toit | ||||
Pare-étincelles (montage sur toit) | Support de toit avec capuchon de pluie | ||||
Système de refroidissement du moteur | Refroidi par eau | ||||
Type de carburant | Diesel | ||||
Capacité du réservoir de carburant pour un fonctionnement de 24 heures | 80 litres | ||||
Consommation de carburant à 100 % de charge | 7,4 L/h | ||||
Arrêt de l'admission d'air | N / A | ||||
Température ambiante de fonctionnement du moteur | 55 degrés centigrades | ||||
Pompe ou tuyau de vidange d'huile moteur avec vanne et tuyau de vidange | N / A | ||||
Arrêt de sécurité du moteur | Moteur haute température / basse pression d'huile / courroie de ventilateur cassée / interrupteur d'urgence | ||||
Alternateur | |||||
Modèle/marque | S184G28E11 | ||||
Puissance du groupe électrogène (kW) | 28 kW à 50 Hz, 28 kW à 60 Hz | ||||
Numéro de phase | triphasé | ||||
Fréquence | 50 Hz/60 Hz | ||||
Tension de sortie | AC 380 V (en option : 208, 220/230/240, 380/400, 460/480 ou 575 volts) | ||||
Isolation | H 23 | ||||
Type de roulement/balai | Auto-excitation simple/sans balais |
————
Obtenez votre devis personnalisé dès aujourd'hui !
Devenez notre partenaire – Contactez-nous dès maintenant pour votre solution unique !
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.