Ce mât d'éclairage hydraulique peut atteindre 9 m de hauteur et est équipé d'un éclairage LED basse consommation de 350 W. Il est équipé d'un moteur Yanmar, Perkins, Kubota ou Kohler. Il est idéal pour les chantiers, les parkings et les espaces extérieurs.
PRP kW/kVA : 6,4 / 7,2
Puissance nominale kW/kVA : 7 / 9
Moteur : Perkins 403-11 / Yanmar 3tnv76-GGE / Kubota 1105
Consommation de carburant L/H (100 %) : 0,6 / 1,6
article no.:
KLT-10000VTour d'éclairage hydraulique à LED 350 W 9 M
La tour d'éclairage hydraulique à LED de 9 mètres et 350 W de Lehui est équipée de 4 lampes LED de 350 W + 4 lampes aux halogénures métalliques de 1 000 W, réglables à 360 ° et d'une couverture d'éclairage plus large.
Une puissance diesel fiable combinée à un éclairage de qualité professionnelle, utilisant un puissant système de levage hydraulique et une technologie d'éclairage double, un mécanisme de levage hydraulique fluide et une conception de base stable, peut fournir un bon éclairage pour les chantiers de construction, les parkings et les espaces extérieurs, la construction et l'entretien des routes, l'industrie minière et les zones reculées.
Fonctionnant parfaitement même par mauvais temps, ce mât d'éclairage hydraulique est certifié CE/ISO9001 et a reçu des éloges de la part de clients nationaux et internationaux.
Niveau d'étanchéité IP65 pour faire face aux intempéries
MOQ : 1 unité
Détails des données : | |
Marque/Modèle | KLT-10000 V |
Type/Lampes (n°*w) | LED - 4*350W / MH 1000W*4 |
Puissance du groupe électrogène (kVA/kW) | 7 kVA à 50 Hz / 9 kVA à 60 Hz |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 100 |
Consommation de carburant (L/H) | 0,6 / 1,6 |
Mode de fonctionnement du mât | hydraulique vertical |
Type de remorquage | Anneau ou boule d'attelage |
Chargement | 10 unités en 20'GP/20 unités en 40'HQ |
Moteur | |
Marque/Modèle | Perkins 403-11 / Yanmar 3tnv76-GGE / Kubota 1105 |
Nombre de cylindres/course | 3 cylindres en ligne, refroidi par air, quatre temps |
Carburant/Refroidissement | Diesel/eau |
Débit de sortie (KW) | 8,4 kW à 50 Hz / 9,5 kW à 60 Hz |
Révolution (RPM) | 1500 / 1800 |
Alternateur | |
Modèle/marque | KAL-164 |
Puissance du groupe électrogène (kVA/kW) | 7 kVA à 50 Hz / 9 kVA à 60 Hz |
Numéro de phase | monophasé |
Fréquence | 50 Hz |
Tension de sortie | CA 110V-240V |
Isolation | H 23 |
Type de roulement/balai | Auto-excitation simple/sans balais |
Éclairage | |
Type de lampe | Lampe LED / Halogénure métallique |
Lampe n°*W | 4×350W / 4*1000W |
Lumens | 210000 / 440000 |
Matériaux de construction | Aluminium |
Tour de mât | |
Taper | Mât télescopique hydraulique multi-sections |
Hauteur totale | 8M |
Rotation | 360 degrés |
Sections de mât | Sections multiples |
Remorque et auvent | |
stabilisateurs | Avec stabilisateurs hydrauliques à 4 points étendus |
Roue et jante | 185R/14'' ou 165R/13'' |
Système de suspension de remorque | Ressort à lame d'acier |
Type de remorquage | Anneau ou boule d'attelage |
Baldaquin | Étanche à la pluie avec accès à deux portes pour un entretien facile. |
Poche de fourche et point de levage central | OUI |
Prises auxiliaires | CA 2*16A |
Système de contrôle | |
Contrôleur | Smartgen 1790 |
Interrupteur individuel marche/arrêt de la lampe | OUI |
Marche/arrêt automatique de l'aube/du crépuscule (capteur de nuit) | OUI |
Chargeur secteur (fonction de charge en ville) | OUI |
Électrique | Disjoncteur CHINT / Arrêt d'urgence |
Protection de connexion | IP65 |
Protection contre l'arrêt du moteur | Basse pression d'huile, température d'eau élevée |
Vous voulez savoir sur ce produit?
Si Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.